Kategorie
Strukturelles Flussstahlrohr/geschweißtes A53 A106 vorverzinktes Stahlrohr
Produktbeschreibung Materialqualitäts-Produktshow
Basisinformation
Kundendienst | Ja |
Garantie | 1 Jahr |
Legierung | Nicht legiert |
Zertifizierung | Abs |
Technik | Warmgewalzt |
Typ | Gleich |
Standard | GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS |
Transportpaket | Seetaugliche Standardverpackung |
Spezifikation | Verzinkter Stahl |
Herkunft | Shaanxi |
HS-Code | 7308200000 |
Produktionskapazität | 300.000/Jahr |
Produktbeschreibung
Ware | Galvanisiertes Stahlrohr |
Außendurchmesser | 1/8"-24"(10,3mm-610mm) |
Wandstärke | 0,4–12 mm, SCH10s, SCH40s, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS usw. |
Länge | 1–12 m oder je nach Bedarf. Versandfertige Rohre sind 6 m lang |
Zinküberzug | Vorverzinkt: Z40-80g/m2. Feuerverzinkt: Z200-600g/m2 |
Stahlmaterial | GB/T 700Q195-Q420 SerieJIS G3101SS400-SS540 SerieEN10025 S235JR-S355JR SerieDIN EN10025 ST SerieASTM/A29MA36-A992 SerieASTM/A29MGr50 SerieQ195 → Klasse B, SS330,SPHC, S185Q215 → Klasse C,CS Typ B, SS330, SPHCQ235 → Klasse D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2Q345 → SS500, ST52 |
Standard | BS1387, EN10297, BS6323, BSEN10217, GB/T13793-1992, GB/T14291-2006, GB/T3091-1993, GB/T3092-1993, GB3640-88, ASTM A53/A36, EN39/EN10219, API 5L, GB/ T9711.1-99 usw |
Abschnittsform | Rund/Quadrat/Rechteckig/Oval usw |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt, 3 PE, FBE, korrosionsbeständige Beschichtung |
Endet | Glatt/abgeschrägt/Gewinde mit Kupplung und Kappe |
Endschutz | Kunststoffrohrkappe/Eisenschutz |
Individueller Service | Drucken Sie Ihr Logo oder Ihren Markennamen auf die Rohre |
Technologie | Warmgewalzt/kaltgewalzt/schwarz geglüht |
Anwendung | Niederdruck-Flüssigkeitsabgabe wie Wasser, Gas/Öl, Bauwesen usw |
Sendung |
|
Ladehafen | Xingang, China |
Paket |
|
Zahlungsbedingungen | TT oder LC auf Sicht |
Materialqualität
Material | Grad | |||
Kohlenstoffstrukturstahl | Q195, Q215, Q235, Q275 | |||
Niedriglegierter, hochfester Strukturstahl | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | |||
Erstklassiger Carbon-Strukturstahl | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn, B2, B3, JM20, SH45,S45C, C45 1015 1020 1025 1030 1035 1045 1050 | |||
Legierter Strukturstahl | 30Mn2, 40Mn2, 27SiMn, 42Crmo,20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 20CrMnTi, 30CrMnTi,20MnVB, 20MnTiB, 20CrNiMo, Q345B, 35MnBM, 40MnB,36Mn2V, 45MnV, | |||
Federstahl | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | |||
Lagerstahl | GCr15, GCr15GD,55SiMoV | |||
Baustähle unterliegen Anforderungen an die Härtbarkeit am Ende | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 30CrMo, 42CrMoA, 27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2, q345b, 35MnBM, 40MnB, 45MnV. | |||
Baustahl für Ölquellen | 37Mn5, 36Mn2V | |||
Marine-Ankerkette aus Stahl | CM490, CM690, M30Mn2 |
Produkt Show