Kategorie
1020 1045 4140 4340 8620 Rundstab aus Kohlenstofflegierungsstahl
1020 1045 4140 4340 8620 Rundstäbe aus kohlenstofflegiertem Stahl Hunan Qilu Industrial versendet jeden Monat Stahlrunds
Basisinformation
Modell Nr. | 1020 1045 4140 4340 8620 |
Besondere Verwendung | Formstahl |
Anwendung | Die Stahlstange |
Wärmebehandlung | Glühen/Qt |
Zahlungsbedingung | 30 % Tt-Anzahlung, Restbetrag gegen Bl-Kopie |
Länge | 3000–5800 mm |
Ab Lager | Ja |
Liefertermin | 30 Tage |
Ut Standard | September 1921-84 D/D |
Körnung | ASTM E112 |
Nichtmetallischer Einschluss | ASTM E45 |
Transportpaket | Seetüchtiges Paket |
Spezifikation | Dicke 8-800 |
Warenzeichen | Qilu |
Herkunft | China |
HS-Code | 722540 |
Produktionskapazität | 500.000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
1020 1045 4140 4340 8620 Rundstab aus Kohlenstofflegierungsstahl
Hunan Qilu Industrial versendet jeden Monat Stahlrundstäbe und -platten in viele verschiedene Länder, wie Malaysia, Singapur, Vietnam, Indien, Korea, Indonesien, Australien, Irland, Italien, Griechenland, Israel, Dubai, Saudi-Arabien, Mexiko, Kolumbien, Argentinien, Peru, Südafrika...
1: Hauptprodukt:
GB GB/T 1299 | ER NUR G4404 | DIN (W-Nr.) DIN EN ISO4957 | AISI/ASTM ASTM A681 | BS BS 4659 |
Kaltarbeitsstahl | ||||
Cr12 | SKD1 | 1.2080/X210Cr12 | D3 | |
Cr5Mo1V | SKD12 | 1.2363/X100CrMoV5 | A2/T30102 | BA2 |
Cr12MoV | 1.2601 | D5 | ||
Cr12Mo1V1 | SKD11 | 1.2379/X153CrMo12 | D2 | |
X210CrW12 | SKD2 | 1.2436 | D6 | |
9CrWMn | SKS3 | 1.2510/100MnCrW4 | O1 | |
9Mn2V | 1.2842 / 90MnCrV8 | O2 | B02 | |
5CrNiMo | SKT4 | 1.2713 | L6/T61206 | BH224/5 |
Warmarbeits-Werkzeugstahl | ||||
1.2355/50CrMoV13-15 | S7/T41907 | |||
5CrNiMoV | 1.2714 | 6F3 | ||
5CrNi4Mo | 1,2767 | 6F7 | ||
SKD7 | 1.2365/32CrMoV12-28 | H10/T20810 | BH10 | |
4Cr5MoV | SKD6 | 1.2343/X37CrMoV5-1 | H11/T20811 | BH11 |
4Cr5MoSiV1 | SKD61 | 1.2344/X40CrMoV5-1 | H13 | |
SKD62 | 1.2605/X35CrWMoV5 | H12/T20812 | BH12 | |
3Cr2W8V | SKD5 | 1.2581 | H21 | |
Kunststoffformstahl | ||||
3Cr2Mo | 1.2311 | P20 | ||
NAK80 | 1.2312 | P20+S / P21 | ||
3Cr2MnNiMo | 1.2738 | P20+Ni / 718 | ||
4Cr13 | SUS420J2 | 1.2083 | 415 | |
3Cr17+S | SUS420F | 1.2085 | ||
3Cr17Mo | SUS420J | 1.2316 | ||
Technischer Stahl | ||||
GB GB/T 699 | ER JIS G4051 | DIN (W-Nr.) IN 10083-2 | AISI/ASTM ASTM A20 | EN / BS |
1018 | EN2C | |||
20 | S20C | C20/1.1151 | 1020 | EN3B/070M20 |
S35C | C35 | 1035 | ||
1040 | EN8/080M40 | |||
45 | S45C | C45/1.1191 | 1045 | EN8D/C45E |
50 | S50C | 1050 | ||
S55C | 1055 | EN9/070M55 | ||
Q345 | S355/ST52-3/1.1170 | EN14/150M19 | ||
GB GB/T 3077 | ER HE G4105/HE G4103 | DIN (W-Nr.) IN 10250 | AISI/ASTM ASTM A29 | BS BS 970 |
40Cr | SCr440 | 41Cr4(1.7035) | 5140 | |
SCM420 | 18CrMo4/1.7243 | 4118 | ||
30CrMo | SCM430 | 25CrMo4/1.7218 | 4130 | 708A25/708M25 |
42CrMo | SCM440 | 42crmo4/1.7225 | 4140 | EN19/709M40 |
4145 | ||||
4330 | ||||
40CrNiMoA | SNCM 439/SNCM8 | 36CrNiMo4/1.6511 | 4340 | EN24/817M40 |
40NiMoCr10-5/1.6745 | EN26 | |||
34CrNiMo6 / 1.6582 | 4337 | |||
30CrNiMo16-6/1.6747 | EN30B/835M30 | |||
32CrMo12/1.7361 | EN40B/722M24 | |||
SCM415 | 16MnCr5 / 1.7131 | 5115 | ||
15CrNi6/1.5919 | 3115 | |||
16NiCr4/1.5714 | EN351/635M15 | |||
4615/4617 | EN34/665M17 | |||
14NiCr4/1.5752 | 3310/3415 | EN36/655M13 | ||
15NiCrMo16-5/1.6723 | EN39/835M15 | |||
18CrNiMo7-6 (1.6587) | 4815 | |||
SNCM220 | 1.6523/21NiCrMo2 | 8620 | 805M20 | |
20CrNiMo5 | EN353 | |||
GCr15 | 52100/1.3505 | EN31/535A99 | ||
Edelstahl | ||||
SUS440C | X105CrMo17/1.4125 | S44004/440C | ||
Verschleißfester Stahl | ||||
GB | ER | DIN (W-Nr.) | AISI/ASTM | SSAB |
NM400 | HB400 | HARDOX400 | ||
NM500 | HB500 | HARDOX400 | ||
Federstahl | ||||
GB | ER | DIN (W-Nr.) | AISI/ASTM | SSAB |
65 Mio | 1066 | |||
60Si2Mn | SUP6 | 60Si7 | 9260 | |
60Si2MnA | SUP7 | 60Si7 | 9260 | |
55CrMnA | SUP9 | 55Cr3 | 5155 | |
60CrMnA | SUP9A | 5160 | ||
50CrVA | SUP10 | 51CrV4 | 6150 | |
Hochgeschwindigkeitsstahl | ||||
GB | ER JIS G4403 | DIN (W-Nr.) DIN EN ISO 4957 | AISI/ASTM ASTM A600 | BS BS 4659 |
SKH51 | 1.3343 | M2 | ||
SKH55 | 1.3243/HS6-5-2-5 | M35 | ||
SKH59 | 1.3247/HS2-9-1-8 | M42 | ||
SKH2 | HS18-0-1/1.3355 | T1 | ||
SKH3 | S 18-1-2-5/1.3255 | T4/T12004 | ||
SKH4 | 1.3265/S18-1-2-10 | T5/T12005 | BT5 | |
Alle Arten von Schmiedeteilen nach Zeichnung |
2: Qilu-Stahlübersichten
Größe | Runden | Durchmesser 8–1200 mm |
Platte/Flach/Block | Dicke 10mm-800mm | |
Breite 20mm-2000mm | ||
Wärmebehandlung | Normalisiert; Geglüht; Abgeschreckt; Temperiert | |
Zustand der Oberfläche | Schwarz; Geschält; Poliert; Bearbeitet; Gemahlen; Gedreht; Gemahlen | |
Lieferzustand | Geschmiedet; Warmgewalzt; Kaltgezogen | |
Prüfen | Zugfestigkeit, Streckgrenze, Dehnung, Reduktionsbereich, Schlagwert, Härte, Korngröße, Ultraschallprüfung, US-Inspektion, Magnetpulverprüfung usw. | |
Zahlungsbedingungen | T/T;L/C;/Geldgramm/ Paypal | |
Handelsbedingungen | FOB; CIF; C&F; usw.. | |
Lieferzeit | 30-45 Tage |
Hunan Qilu Industrial verfügt über die Fähigkeit, Rundstahl, Flachstahl, Vierkantstahl, Modulstahl, Welle und Walze usw. zu schmieden. Die Hauptspezifikationen der Produkte umfassen Schmiedematerialien mit einem Durchmesser von 80–1000 mm und quadratische Knüppel mit einem Durchmesser von 80–1200 mm und einem maximalen Stückgewicht erreichen 50T.
Hunan Qilu Industrialwaren bereits seit 11 Jahren im Export von Stahl tätig und konnten eine große Auswahl an warmgeschmiedeten,warmgewalztUndkaltgezogene StähleDazu gehören technischer Stahl, Kaltarbeitsstahl, Warmarbeitsstahl, Kunststoffformstahl, Federstahl, Schnellarbeitsstahl, Edelstahl usw. Darüber hinaus verfügt Qilu Industrial auch über eine eigene Wärmebehandlungswerkstatt und eine Bearbeitungswerkstatt, die Heiz- und Schneiddienstleistungen anbietet .
Seit 2008 hat Hunan Qilu Industrial das Recht, alles zu exportierenSCHMIEDESTAHL Im Auftrag von Qilu Speical Steel Co., Ltd., das seit 1965 auf das Schmelzen und Schmieden von Spezialstahl spezialisiert ist, ist Qilu Special Steel heute einer der größten Hersteller von Schmiedeprodukten in China. Die Schmiedeprodukte werden in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Energiebranche eingesetzt Erzeugung, Öl und Gas, Transport und Industrie. Wir haben bereits Lager in Wuxi und der Stadt Dongguan eingerichtet, mehr als 20.000 Tonnen ab Lager konnten in verschiedenen Größen geliefert werden.
Qilu Industrial ist der professionelle Stahlhersteller, -händler und -exporteur aus einer Hand in China. Zu unseren Kunden auf der ganzen Welt zählen Westeuropa, Nordamerika, Südamerika, Asien, Mittelasien, Afrika, Australien usw.
Das Unternehmen verfügt über hochentwickelte Spezialstahlschmelzanlagen und Schmiedeverarbeitungsanlagen. Die Hauptausrüstung für die Stahlherstellung umfasst zwei Sätze von 50-Tonnen-Ultrahochleistungs-Lichtbogenöfen, zwei Sätze von 60-Tonnen-LF-Raffinationsöfen, einen Satz von 60-Tonnen-Vakuumentgasungs-Raffinationsöfen und vier Sätze von 1-20t Elektroschlacke-Umschmelzöfen.
Zu den Hauptschmiedeausrüstungen gehören hauptsächlich: 3 Sätze elektrohydraulischer Hämmer zu je 5 t, 1 Satz Hochgeschwindigkeitsschmiedeeinheiten zu 800 t, 1600 t, 2000 t bzw. 4500 t.
Hunan Qilu Industrial CO., LTD
Web: qilusteel.en.made-in-china.com
Tel.: 86-731-85185768
Fax: 86-0731-85185771