API 5L Psl1/2/ASTM A53/A106 Gr.B/JIS DIN/A179/A192/A333 X42/X52/X56/X60/65
Basisinformation
Modell Nr. | bks-smls |
Oberfläche | Schwarz lackiert/3PE/3lpe/verzinkt |
Rohrenden | Glatte oder abgeschrägte Enden |
Kupplung | mit Kupplung oder Steckdose |
Länge | 3m ~ 12m |
Produktionsstandard | API 5L ASTM A106 A53 |
Materialqualität | Gr.B/X42/X52/X65/X70 |
Produktname | Nahtloses ASTM A106-Stahlrohr |
Transportpaket | Mit Stahlbändern in Bündeln umwickelt |
Spezifikation | OD: 3/4"~48" WT: sch40 sch80 std |
Warenzeichen | Boerking |
Herkunft | Tianjin, China |
HS-Code | 730419 |
Produktionskapazität | 10000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben für uns den besten Lieferanten gefunden ↓
Wir legen Wert auf: --Gute Qualität --Pünktliche Lieferung --Konkurrenzfähiger Preis --Effizienter Kundendienst
Warum Sie sich für uns entscheiden? | |||
1. Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Stahlgeschäft | |||
2. gute Qualität | |||
3. wettbewerbsfähiger Preis | |||
4. Ihren Bedarf durch Wiederaufbereitung decken | |||
5. Exzellenter Service | |||
6. kurze Lieferzeit | |||
7. Langfristige, für beide Seiten vorteilhafte geschäftliche Zusammenarbeit |
Produktbeschreibung
GB/T8162 20#, 35#, 45# Q345, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, 20Mn2, 30Mn2, 40Mn2, 20CrMo, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo; GB/T8163 20#, GB/T3087 10#, 20#, GB/T5310 20G, 20MnG, 25MnG, 15CrMoG, 12Cr1MoVG; CrMo, 15CrMo; ASME SA213 T5, T9; API 5L, A, B, X42, X46, X56, X60, , T22/P22, T91/P91;DIN 17175 ST35.8, ST45.8, DIN1629;API 5L Gr.B, X42-X70;ISO 11960, GOST, API 5CT J55 K55 N80-1 N80-Q L80-1 L80 -9Cr P110 usw.
Produktname | Nahtlose Röhre; SMLS-Stahlrohre |
Standards und Noten | GB/T8162 20#, 35#, 45# Q345, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, 20Mn2, 30Mn2, 40Mn2, 20CrMo, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo; GB/T8163 20#; GB/T3087 10#, 20#; GB/T5310 20G, 20MnG, 25MnG, 15CrMoG, 12Cr1MoVG; GB/T9948 20#, 16Mn,12CrMo, 15CrMo; GB6479 20#, 16Mn, 12CrMo, 15CrMo; ASME SA213 T5, T9; API 5L, A, B, X42, X46, X56, X60, X65; ASTM A106, ASTM A53 Gr B; SA210, SA178, SA192, SA335, T2/P2, T11/P11, T12/P12, T22/P22, T91/P91; DIN 17175 ST35.8, ST45.8, DIN1629; API 5L Gr.B, X42-X70; ISO 11960, GOST, API 5CT J55 K55 N80-1 N80-Q L80-1 L80-9Cr P110 usw. |
Strukturrohr | 20# 35# 45# Q345B, 16Mn, Q345B-E, 20Mn2, 25Mn, 30Mn2, 40Mn2, 45Mn2, SAE1018, SAE1020, SAE1518, SAE1045. |
Flüssigkeitsrohr | 20# q295b-e, q345b-e |
Hochdruckkesselrohr | 20G 15MnG 20MnG 15CrMoG, 12Cr1MoVG St35.8, sa106b, sa106c, sa210a, sa210c, A333P2, A333P11, A33P12, A333P22, A33P36, A333P91, A333P92, A335T2, A335T11, A335T12, A335T22, A335T91, A335T23, A335T9, SA179, SA192 SA213 SA210 |
Pipeline | API SPEC 5L, X42, X52, X60, X65,X70,X80 ASTMA53, ASTM A106, ASTM A333, BS301, BS3602, BS3603, BS3604, PSL1, PSL2, DNV-OS-F101, CSA-Z245 |
Legierungsrohr | 4140, 42CrMo, 32CrMo, 15CrMo |
Außendurchmesser | 10~630mm |
Wandstärke | 2,5 ~ 50 mm |
Länge | 5,8 m, 6 m, 11,8 m, 12 m, zufällige Länge oder nach Bedarf |
Lieferbedingungen | N-(normalisierend); A-(Glühen); T-(Tempern); Q-(Abschrecken); N+T; Q+T.etc |
wird bearbeitet | Verzinken; Schneiden; Gewinde außerhalb des Rohrs herstellen; Bearbeitung. |
Endet | Flaches Ende oder abgeschrägtes Ende, Gewindeende. Geschützt durch Kunststoffkappen oder Stahlringe |
Verpackung | Schwarze Farbe, Lackierung, Planenverpackung |
Standard-Exportverpackung, geeignet für verschiedene Transportarten, oder auf Anfrage lieferbar. | |
Preisbedingungen | Ab Werk, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA usw. |
Zahlungsziel | TT, L/C, Western Union usw. |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Produktanzeige
Verpackung und Versand
Firmeninformation
Tianjin Boer King Steel ist ein professionelles Handelsunternehmen und seit mehr als 15 Jahren in der Stahlindustrie tätig und auf nahtlose Stahlrohre, Ölgehäuse/Bohrrohre, verzinkte Stahlrohre, Edelstahlrohre, ERW/SSAW/LSAW/geschweißte Rohre spezialisiert. Außerdem verkaufen wir warm- und kaltgewalzte Stahlspulen, Stahlplatten, verzinkte Stahlspulen, alle Arten von Profilen wie H-Träger, Winkelstäbe, C-Profile usw. Wir haben langfristige Kooperationen mit mehreren namhaften Stahlherstellern auf der ganzen Welt aufgebaut Wir können Ihnen Produkte von höchster Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten, die Ihnen einen Vorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern verschaffen. Darüber hinaus bieten wir jederzeit den besten Service. Wir werden unser Bestes tun, um Ihre Anforderungen an die Produkte zu erfüllen. Unsere Produkte werden in vielen Ländern und Regionen der Welt verkauft, darunter Südamerika, Iran, Kenia, Israel usw., und unser Exportvolumen erreicht 160.000 Tonnen pro Jahr. Wir führen das Qualitätsgarantiesystem ISO 9001,2008 strikt durch und alle Zertifikate und die Inspektion durch Dritte wie MTC, API, ABS, ISO9001, SGS BV usw. werden als Kundenanforderungen bereitgestellt.
FAQ
F1: Wie steht es mit der Qualität?
A: Inspektionen durch Dritte, wie TÜV, BV, SGS, sind immer willkommen. Alle Waren werden zusammen mit MTC freigegeben und von TPI abgestempelt.
F2: Können Sie Anpassungen akzeptieren?
A: Ja. Wir können Anpassungen für Sie vornehmen.
F3: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Kostenlos oder nicht?
A: Ja, wir könnten das Muster kostenlos anbieten, übernehmen aber nicht die Frachtkosten.
F4: Wie lang ist die Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen ca. 5-10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. Oder 15–30 Tage, wenn nicht auf Lager.
F5: Wie wäre es mit den Handelsbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, LC werden akzeptiert.
Kontakt: CINDY YANG
Tianjin Boer King Steel IMP&EXP
Hinzufügen: Nr. 602, Shuanggang Development Zone, Tianjin, 300350 China.
Web: http://boerkingsteel.en.made-in-china.com